Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
La Velocidad de bajada es MAYOR a la velocidad de SUBIDA
| Internet Asimétrico | Precio BOB/mes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descuento | 0% | -5% | -10% | -15% | |
| Mbps Bajada | Mbps Subida | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
| 20 | 10 | 1.767 | 1.679 | 1.590 | 1.501 |
| 40 | 20 | 3.535 | 3.359 | 3.181 | 3.004 |
| 60 | 30 | 5.050 | 4.798 | 4.545 | 4.292 |
| 80 | 40 | 6.734 | 6.398 | 6.060 | 5.723 |
| 100 | 50 | 8.418 | 7.997 | 7.576 | 7.155 |
| 200 | 100 | 15.657 | 14.875 | 14.091 | 13.308 |
| 400 | 200 | 31.315 | 29.750 | 28.183 | 26.617 |
| 600 | 300 | 46.721 | 44.385 | 42.048 | 39.712 |
| 800 | 400 | 61.621 | 58.541 | 55.458 | 52.377 |
| 1.000 | 500 | 76.185 | 72.376 | 68.566 | 64.757 |
| 1.400 | 700 | 100.177 | 95.168 | 90.159 | 85.150 |
| 1.800 | 900 | 128.799 | 122.359 | 115.919 | 109.479 |
| 2.000 | 1.000 | 143.110 | 135.955 | 128.799 | 121.643 |
| 3.000 | 1.500 | 214.665 | 203.932 | 193.198 | 182.465 |
| 4.000 | 2.000 | 269.383 | 255.915 | 242.444 | 228.975 |
| 5.000 | 2.500 | 315.684 | 299.900 | 284.115 | 268.331 |
La velocidad de subida es igual a la de bajada.
| Internet simétrico | Precio BOB/mes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descuento | 0% | -5% | -10% | -15% | |
| Mbps Bajada | Mbps Subida | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
| 10 | 10 | 1.129 | 1.073 | 1.016 | 959 |
| 20 | 20 | 2.239 | 2.127 | 2.015 | 1.903 |
| 30 | 30 | 3.328 | 3.162 | 2.995 | 2.828 |
| 40 | 40 | 4.396 | 4.176 | 3.956 | 3.736 |
| 50 | 50 | 5.443 | 5.172 | 4.898 | 4.626 |
| 60 | 60 | 6.471 | 6.148 | 5.823 | 5.500 |
| 70 | 70 | 7.477 | 7.104 | 6.729 | 6.355 |
| 80 | 80 | 8.463 | 8.041 | 7.616 | 7.193 |
| 90 | 90 | 9.429 | 8.958 | 8.486 | 8.014 |
| 100 | 100 | 10.271 | 9.758 | 9.243 | 8.730 |
| 200 | 200 | 18.488 | 17.565 | 16.639 | 15.714 |
Los planes tendrán tiempo de contrato configurable con estas cuatro opciones: 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses. Cada dirección y plan podrá tener un tiempo de contrato diferente a ser seleccionado por usuario que registra la venta.
Los equipos entregados al cliente es en condición de COMODATO, debe ser devueltos en caso de Desconexión de servicio, en caso de daño o perdida debe proceder con el pago del costo de los mismos.
En caso de Desconexión de servicio el cliente también debe pagar el costo de instalación asumido (bonificado) por Nuevatel, prorrateado por los meses que le faltan para cumplir el contrato.
| Tiempo de contrato | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
|---|---|---|---|---|
| Metros de fibra óptica | 300 | 300 | 450 | 600 |
| Descuento en costo de instalación (Bs) | 14.616 | 14.616 | 21.924 | 29.232 |