Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Periodo: Trimestre III
Gestión: 2025
Fecha de Publicación: 15 de octubre de 2025
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 128.94% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 121.14% |
| Promedio Latencia | 29.11 ms |
| Promedio Jitter | 1.75 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 8 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 102.47% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 122.29% |
| Promedio Latencia | 33.44 ms |
| Promedio Jitter | 4.11 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 4 Mbps y 8 Mbps según cada Clase.
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 0.45 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 0.31 Mbps |
| Promedio Latencia | 579.76 ms |
| Perdida de Paquetes | 11.12% |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 8.59 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 3.58 Mbps |
| Promedio Latencia | 76.02 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.07% |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 15.95 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 24.89 Mbps |
| Promedio Latencia | 35.28 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.25% |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado.