Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
El servicio de acceso a Internet LTE Fijo inalámbrico “VIVA WIFI” se encuentra disponible en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba, Trinidad, Tarija, Sucre, Pando, Potosí, Oruro y Santa Cruz
VIVA WIFI funciona sobre la tecnología LTE TDD, brindando calidad y velocidad, similares a las de fibra óptica
El servicio VIVA WIFI es inalámbrico (PLUG AND PLAY), de fácil y rápida instalación, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para llevar el servicio hasta tu hogar
Contamos con planes que logran satisfacer tus necesidades de conectividad en el hogar como ser:
| Nombre comercial | Velocidad (Mbps) | Tarifa mensual (Bs) | Cuota del Plan (GB) | Velocidad si sobrepasa la cuota del Plan | Ciudades |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | 4 | 140 | 200 GB | Hasta 2 Mbps | Solo Trinidad |
| Avanzado | 6 | 185 | 300 GB | Hasta 3 Mbps | Solo Trinidad |
| WIFI Explora | 12 | 149 | 400 GB | Hasta 5 Mbps | Todas las ciudades excepto Trinidad |
| WIFI Libre | 16 | 199 | 600 GB | Hasta 5 Mbps | Todas las ciudades excepto Trinidad |
| WIFI Plus | 21 | 299 | 750 GB | Hasta 5 Mbps | Todas las ciudades excepto Trinidad |
Puede consultar en el siguiente enlace las velocidades mínimas esperadas en el acceso al servicio de internet VIVA
| Descripción | Costo |
|---|---|
| Precio de equipo Indoor (sin plan o por reposición) | Bs. 835 |
| Precio del equipo Outdoor (sin plan o por reposición) | Bs. 1.134 |
| Instalación/Activación de equipo indoor en modalidad Comodato | Bs. 179 |
| Instalación/Activación de equipo outdoor en modalidad Comodato Prepago(incluye configuración de IP pública si es solicitado por el usuario) | Bs. 179 |
| Instalación/Activación sólo servicio indoor/outdoor prepago | Bs. 179 |
| Instalación/Activación IP pública | Bs. 50 |
| Traslado con cambio de equipo indoor a outdoor con venta de equipo | Bs. 49 |
| Traslado a nueva dirección de equipo outdoor a outdoor | Bs. 49 |
| Traslado con cambio de equipo indoor a outdoor con equipo en comodato | Bs. 49 |
| IP pública, tarifa mensual (la cantidad de meses de pago adelantado de IP deberá ser igual a la cantidad de meses pagados por adelantado del servicio). | Bs. 15 |
Las velocidades mínimas, aplican a todos los planes y bolsas del servicio de acceso a Internet en las redes LTE, HSPA+/HSDPA, GPRS/EDGE y LTE TDD de VIVA. Estas velocidades mínimas esperadas aplican en condiciones normales cada vez que el usuario/a utilice el servicio de acceso a Internet dentro del área de cobertura de cada red.