Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Periodo: Trimestre III
Gestión: 2021
Fecha de Publicación: 15 de octubre de 2021
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase I (< 2 Mbps)
Plan utilizado: 2 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 102,19 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 149,53 % |
| Promedio Latencia | 28,30 ms |
| Promedio Jitter | 4,74 ms |
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 70,32 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 116,63 % |
| Promedio Latencia | 54,78 ms |
| Promedio Jitter | 17,54 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 6 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 85,39 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 119,58 % |
| Promedio Latencia | 47,37 ms |
| Promedio Jitter | 14,25 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 2 Mbps; 4 Mbps y 6 Mbps según cada Clase.
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 0,09 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 0,18 Mbps |
| Promedio Latencia | 523,27 ms |
| Perdida de Paquetes | 12,34 % |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 7,05 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 2,89 Mbps |
| Promedio Latencia | 54,27 ms |
| Perdida de Paquetes | 0,03 % |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 20,44 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 27,00 Mbps |
| Promedio Latencia | 34,50 ms |
| Perdida de Paquetes | 0,35 % |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado.