Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Periodo: Trimestre IV
Gestión: 2023
Fecha de Publicación: 15 de Enero de 2024
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase I (< 2 Mbps)
Plan utilizado: 2 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 108.77% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 148.32% |
| Promedio Latencia | 24.49 ms |
| Promedio Jitter | 3.51 ms |
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 95.79% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 120.65% |
| Promedio Latencia | 44.27 ms |
| Promedio Jitter | 4.89 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 6 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 98.50% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 114.93% |
| Promedio Latencia | 36.23 ms |
| Promedio Jitter | 4.65 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 2 Mbps; 4 Mbps y 6 Mbps según cada Clase.
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 0.09 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 0.19 Mbps |
| Promedio Latencia | 443.03 ms |
| Perdida de Paquetes | 11.86% |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 7.23 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 3.44 Mbps |
| Promedio Latencia | 63.13 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.17% |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 15.19 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 24.25 Mbps |
| Promedio Latencia | 34.7 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.56% |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado.