Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Periodo: Trimestre I
Gestión: 2024
Fecha de Publicación: 15 de abril de 2024
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase I (< 2 Mbps)
Plan utilizado: 2 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 108.53% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 145.31% |
| Promedio Latencia | 24.63 ms |
| Promedio Jitter | 3.52 ms |
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 94.91% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 119.32% |
| Promedio Latencia | 43.59 ms |
| Promedio Jitter | 4.9 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 6 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 100.52% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 114.86% |
| Promedio Latencia | 36.2 ms |
| Promedio Jitter | 4.54 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 2 Mbps; 4 Mbps y 6 Mbps según cada Clase.
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 0.09 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 0.2 Mbps |
| Promedio Latencia | 452.79 ms |
| Perdida de Paquetes | 12.04% |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 7.51 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 3.44 Mbps |
| Promedio Latencia | 70.81 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.33% |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 16.82 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 26.22 Mbps |
| Promedio Latencia | 34.8 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.53% |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según a la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado..