Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Periodo: Trimestre IV
Gestión: 2024
Fecha de Publicación: 15 de Enero de 2025
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase I (< 2 Mbps)
Plan utilizado: 2 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 114.37% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 132.17% |
| Promedio Latencia | 28.35 ms |
| Promedio Jitter | 4.82 ms |
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 98.70% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 132.69% |
| Promedio Latencia | 31.61 ms |
| Promedio Jitter | 3.81 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 6 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 109.65% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 119.79% |
| Promedio Latencia | 33.78 ms |
| Promedio Jitter | 3.79 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 2 Mbps; 4 Mbps y 6 Mbps según cada Clase.
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 0.07 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 0.16 Mbps |
| Promedio Latencia | 626.41 ms |
| Perdida de Paquetes | 12.53% |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 7.55 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 3.4 Mbps |
| Promedio Latencia | 65.4 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.25% |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 16.43 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 25.4 Mbps |
| Promedio Latencia | 34.54 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.43% |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado.