Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Periodo: Trimestre II
Gestión: 2026
Fecha de Publicación: 15 de julio de 2026
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: FTTH
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: FO 60
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 103.20% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 103.47% |
| Promedio Latencia | 17.98 ms |
| Promedio Jitter | 1.92 ms |
Consideraciones: La velocidad configurada para estas mediciones son: 60 Mbps.
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 115.99% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 215.09% |
| Promedio Latencia | 29.57 ms |
| Promedio Jitter | 1.77 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 8 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 69.82% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 209.79% |
| Promedio Latencia | 33.95 ms |
| Promedio Jitter | 4.14 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 4 Mbps y 8 Mbps según cada Clase.
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 0.39 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 0.26 Mbps |
| Promedio Latencia | 491.42 ms |
| Perdida de Paquetes | 12.27% |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 7.99 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 3.62 Mbps |
| Promedio Latencia | 102.5 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.1% |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 15.34 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 24.15 Mbps |
| Promedio Latencia | 36.1 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.26 % |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado.