Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Si eres cliente con un plan PREPAGO o POSTPAGO VIVA ahora puedes acceder al servicio de Roaming internacional Prepago en más de 29 países para realizar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto, y mantenerte conectado con tus RRSS y aplicaciones de Internet ¡conservando tu número!
El servicio de Roaming Internacional Prepago viene activo por defecto, sin embargo puede requerir que sea activado si el cliente solicito la baja en algún momento o si el cliente tiene el servicio de Roaming Internacional Postpago activo. Para activarlo puedes hacerlo de la siguiente manera:
Ingresa a la Opción 1 «Suscripción del servicio»:

Posteriormente debes volver a ingresar la Opción 1 «Suscribirse al servicio» y enviar:

Recibirás la confirmación de la activación del servicio por una pantalla similar y también mediante un SMS; LISTO, ya tienes el servicio de Roaming Internacional Prepago HABILITADO, No olvides autorizar el consumo del crédito disponible en tu plan local para poder utilizarlo en Roaming Internacional Prepago, sigue los pasos a continuación para transferir tu crédito.
NOTA: La habilitación de consumo de crédito debe realizarse solamente cuando te has registrado en algún operador del exterior en los destinos habilitados para Roaming Prepago, si ya te regístrate toma nota de las siguientes instrucciones para realizar esta habilitación:
Para utilizar el servicio de Roaming Internacional Prepago, debes llamar al *233#, recibirás un SMS de confirmación luego de realizar esta acción.
«El movimiento de crédito fue exitoso. Ya puedes empezar a utilizar el servicio de Roaming de VIVA!»
También puedes realizar esta habilitación en la VIVA APP opción “Roaming”.
NOTA IMPORTANTE:
Si deseas hacer uso del servicio de Datos no olvides que debes tener configurado el APN «internet.nuevatel.com» en tu equipo, si no estás seguro donde se puede verificar esta opción puedes llamar gratuitamente al 800141414 o al 103 en Bolivia.
Marca desde tu movil al *555#, luego selecciona la opción 4 «Más opciones» y luego selecciona la opción 1 «Consulta de saldo».
Si tienes ya el servicio de Roaming Internacional en modalidad Postpago, también puedes disfrutar del servicio en modalidad Prepago, sigue los pasos de la activación del servicio descritos anteriormente; no olvides que debes tener crédito prepagado ya sea de tu plan, si aplica, a través de una recarga mediante tarjeta prepago viva, banco, recarga internacional o por algún otro medio. Es importante que hagas la activación del servicio cuando te encuentres aun en Bolivia antes de realizar tu viaje.
Una vez llegues al destino en el que desees usar el servicio debes encender o reiniciar tu celular, normalmente el equipo agarra la señal en forma automática, sin embargo a veces es necesario realizar una búsqueda manual de red si tu teléfono no se conecta a ninguna red en forma automática, sigue los siguientes pasos para realizar una búsqueda manual de red celular:
| SAMSUNG | LG | SONY ERICSON | IPHONE |
|
|
|
|
| SAMSUNG | LG |
|
|
| SONY ERICSON | IPHONE |
|
|
Una vez te hayas registrado correctamente recibirás en los siguientes minutos unos SMS informativos en tu celular:
Bienvenido a Colombia VIVA te informa el costo para Llamadas a: Colombia: 0.22 USD/min, a Bolivia: 0.22 USD/min; otro destino: 0.72 USD/min; Llamadas entrantes: 0.07 USD/min; SMS 0.06 USD; Datos: 0.07 USD/MB. El redondeo para voz: 60seg., Datos: 50 KB.
¿Sabes que es Roaming? Es poder mantener tu mismo número y beneficios cuando viajas al exterior. Si deseas poder navegar, hacer llamadas y enviar SMS’s como si estuvieras en Bolivia llama al *233# y empieza a disfrutar del servicio. Una vez que tengas el Roaming activo no te olvides que debes hacer tus llamadas respetando el formato internacional, por ejemplo si quieres llamar a Bolivia no te olvides agregar el +591 antes del número que deseas marcar.
Si deseas usar el servicio de Roaming de datos, asegúrate que tu teléfono tenga esta opción debidamente configurada, para eso verifica que el “APN” o “punto de acceso” este configurado con el valor de “internet.nuevatel.com” y que la opción de “Roaming de Datos” o “Datos en itinerancia” este habilitada. Esta configuración se realiza en el menú de ajustes o configuración🡪 red o redes móviles de tu teléfono, si tienes dudas puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente de VIVA llamando al 800-141414.
Si no deseas tener habilitado el servicio de Datos en Roaming Internacional, debes asegurarte que la opción de “Datos en itinerancia” o “Roaming de Datos” esté desactivada.
Deberás marcar el número en formato internacional:
Llamada a teléfono fijo:
Llamada a teléfono celular:
Llamada a teléfono fijo en Bolivia:
Llamada a teléfono celular en Bolivia:
Llamada a otro país utilice siempre la marcación en formato internacional:
Llamada a teléfono fijo de otro país, por ejemplo: España.
Llamada a teléfono celular de otro país, por ejemplo: Chile.
Por convención mundial, este signo es utilizado para el acceso a llamadas de larga distancia internacional. El mismo sirve para reemplazar los códigos o carriers al momento de realizar una llamada.
Éste signo se encuentra presente en todos los equipos celulares y es indispensable a la hora de realizar una llamada en Roaming Internacional.
Puedes llamar al teléfono en Bolivia:
Sí, las llamadas originadas y recibidas son cobradas. Asimismo la navegación por Internet o uso de Datos y el envío de SMSs también tienen costo.
Los servicios y tarifas podrían variar de acuerdo al país que visites, por lo cual te sugerimos ver más información en la pestaña de Tarifas.
A continuación se muestran las tarifas actualizadas a la fecha para los países donde VIVA tiene disponible el servicio de Roaming Internacional Prepago
| País o Región | Llamada Saliente a Bolivia (Bs.) | Llamada Saliente Local en la Red Visitada (Bs.) | Llamada Saliente a otros Destinos (Bs.) | Llamada Entrante o Recibida (Bs.) | Mensaje de texto (SMS) (Bs.) | Datos/MB cualquier Operador(Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Argentina | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Austria | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Bélgica | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Brasil | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Canadá | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Chile | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| China | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Colombia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Costa Rica | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Dinamarca | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Ecuador | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| El Salvador | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| España | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Estados Unidos | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Francia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Grecia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Holanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Hungría | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Irlanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Italia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Luxemburgo | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| México | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Noruega | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Panamá | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Paraguay | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Perú | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Reino Unido | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| República Checa | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| República Dominicana | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Rusia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Suecia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Suiza | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Turquía | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Uruguay | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Israel | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Portugal | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Qatar | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Nueva Zelanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Hong Kong | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
NOTA. Tarifas vigentes para Roaming Internacional en modalidad Prepago; El redondeo para las llamadas de VOZ tanto saliente como entrante es cada 60 segundos, el redondeo de DATOS es de 50 KB.
| País o Región | Llamada Saliente a Bolivia ($us.) | Llamada Saliente Local en la Red Visitada ($us.) | Llamada Saliente a otros Destinos ($us.) | Llamada Entrante o Recibida ($us.) | Mensaje de texto (SMS) ($us.) | Datos/MB cualquier Operador($us.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Argentina | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Austria | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Bélgica | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Brasil | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Canadá | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Chile | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| China | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Colombia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Costa Rica | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Dinamarca | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Ecuador | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| El Salvador | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| España | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Estados Unidos | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Francia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Grecia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Holanda | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Hungría | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Irlanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Italia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Luxemburgo | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| México | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Noruega | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Panamá | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Paraguay | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Perú | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Reino Unido | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| República Checa | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| República Dominicana | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Rusia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Suecia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Suiza | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Turquía | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Uruguay | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Israel | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Portugal | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Qatar | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Nueva Zelanda | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Hong Kong | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
NOTA. Tarifas vigentes para Roaming Internacional en modalidad Prepago; El redondeo para las llamadas de VOZ tanto saliente como entrante es cada 60 segundos, el redondeo de DATOS es de 50 KB.
IMPORTANTE: No olvides que las aplicaciones de tu teléfono se actualizan en forma automática, aun así, no realices ninguna actividad. Es importante que deshabilites esta opción, ya sea de tu «App Store o «Play Store», y también revises la configuración de aplicaciones como Facebook, Twitter, etc., para evitar cobros por el uso involuntario de Datos. Si estas familiarizado con el uso de tu equipo y desactivaste las actualizaciones automáticas, debes habilitar la opción de «Datos en Itinerancia» o «Roaming de Datos», para poder hacer uso del servicio de Datos en Roaming; de otro modo, se recomienda no habilitar esta opción.
* Si vas a usar una red WiFi y no quieres usar la red de DATOS asegúrate de deshabilitar la opción de “Roaming de Datos” o “Datos en Itinerancia” y también “Datos móviles” en tu teléfono, esta acción se realiza debido a que podrías estar usando tanto WIFI como Datos móviles, ya que tu teléfono capta la señal más fuerte y la utiliza para cursar el tráfico de datos.
En Iphone puedes hacerlo en:
Ajuste > General > Red
Debe estar apagado tanto «Datos moviles» al igual que «Itinerancia de datos» o «Roaming de datos»

En Sansung puedes hacerlo en:
Menu > Ajustes > Redes Móviles > Red
Debe estar desmarcado o deshabilitado tanto «Datos moviles» al igual que «Itinerancia de datos» o «Roaming de datos»

Recuerda que ahora todos los clientes tienen habilitado el servicio de Roaming Internacional Prepago, si te encuentras en alguna ciudad o punto fronterizo y tu teléfono móvil toma la señal de algún operador del país vecino en forma automática, se debe a que una parte de la señal de dicho operador es irradiada dentro el territorio Boliviano y tu teléfono móvil se encuentra con una configuración de selección automática de redes, para evitar esto debes modificar la configuración de tu teléfono de manera que seleccione la red en forma manual y no en forma automática, sigue los siguientes pasos según el modelo de tu equipo; recuerda que debes realizar esta acción siempre que reinicies tu teléfono.


