Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Con Roaming Internacional VIVA, si estás en el exterior, puedes realizar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto y mantenerte conectado con tus RRSS y aplicaciones de Internet !conservando tu número en más de 95 países¡
Para utilizar el servicio de Roaming Internacional, tu línea debe estar suscrita un plan Post-Pago o Cuenta Controlada, tener débito a tarjeta de crédito y haber firmado un contrato de Roaming Internacional.
Una vez llegues al destino en el que desees usar el servicio debes encender o reiniciar tu celular, normalmente el equipo agarra la señal en forma automática, sin embargo a veces es necesario realizar una búsqueda manual de red si tu teléfono no se conecta a ninguna red en forma automática, sigue los siguientes pasos para realizar una búsqueda manual de red celular:

Una vez te hayas registrado correctamente recibirás en los siguientes minutos unos SMS informativos en tu celular:
Mensaje de bienvenida al País:
Ejemplo:
Bienvenido a Colombia VIVA te informa el costo para Llamadas a: Colombia: 0.22 USD/min, a Bolivia: 0.22 USD/min; otro destino: 0.72 USD/min; Llamadas entrantes: 0.07 USD/min; SMS 0.06 USD; Datos: 0.07 USD/MB. El redondeo para voz: 60seg., Datos: 50 KB.
Si deseas usar el servicio de Roaming de datos, asegúrate que tu teléfono tenga esta opción debidamente configurada, para eso verifica que el “APN” o “punto de acceso” este configurado con el valor de “internet.nuevatel.com” y que la opción de “Roaming de Datos” o “Datos en itinerancia” este habilitada. Esta configuración se realiza en el menú de ajustes o configuración red o redes móviles de tu teléfono, si tienes dudas puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente de VIVA llamando al 800-141414.
Si no deseas tener habilitado el servicio de Datos en Roaming Internacional, además de pedir tu Límite referencial de protección con valor en “cero” debes asegurarte que la opción de “Datos en itinerancia” o “Roaming de Datos” esté desactivada.
Deberás marcar el número en formato internacional:
Llamada a teléfono fijo:
Llamada a teléfono celular:
Llamada a teléfono fijo en Bolivia:
Llamada a teléfono celular en Bolivia:
Llamada a otro país, utilice siempre la marcación en formato internacional:
Llamada a teléfono fijo de otro país, por ejemplo: España.
Llamada a teléfono celular de otro país, por ejemplo: Chile.
Por convención mundial, este signo es utilizado para el acceso a llamadas de larga distancia internacional. El mismo sirve para reemplazar los códigos o carriers al momento de realizar una llamada.
Este signo se encuentra presente en todos los equipos celulares y es indispensable a la hora de realizar una llamada en Roaming Internacional.
Puedes llamar al teléfono en Bolivia:
Sí, las llamadas originadas y recibidas son cobradas. Asimismo la navegación por Internet o uso de Datos y el envío de SMSs también tienen costo.
Los servicios y tarifas son variables de acuerdo al país que visites, por lo cual te sugerimos ver más información en la pestaña de Tarifas.
Si el cliente tiene este servicio activo, no necesita solicitar la desactivación del mismo para poder utilizar el Servicio de Roaming Internacional; sin embargo, el Cliente NO podrá utilizar el acceso a números cortos y la VPN no estará en funcionamiento, por lo cual cualquier llamada que realice a su grupo será cobrada de acuerdo a las tarifas publicadas por VIVA.
A continuación se muestran las tarifas actualizadas a la fecha para los países donde VIVA tiene disponible el servicio de Roaming internacional
| País o Región | Tarifa por minuto saliente a Bolivia (Bs) | Tarifa por minuto saliente local en la red visitada (Bs) | Tarifa por minuto saliente a otros destinos (Bs) | Tarifa por minuto entrante o recibido (Bs) | Tarifa por mensaje SMS enviado (Bs) | Tarifa de datos por MB (Bs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Argentina | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Austria | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Bélgica | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Brasil | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Canadá | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Chile | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| China | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| ***Colombia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Costa Rica | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Dinamarca | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| ***Ecuador | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| El Salvador | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| España | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Estados Unidos |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Francia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Grecia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Holanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Hong Kong | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Hungría | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Irlanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Israel | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Italia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Luxemburgo | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| México | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Noruega | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Nueva Zelanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Panamá | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Paraguay | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| ***Perú | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Portugal | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Qatar | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Reino Unido |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| República Checa |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| República Dominicana |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Rusia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Suecia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Suiza | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Turquía | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Uruguay | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
***Tarifa con recargo por uso excedente en los destinos de la CAN para planes ilimitados.
| País o Región | Tarifa por minuto saliente a Bolivia ($us) | Tarifa por minuto saliente local en la red visitada ($us) | Tarifa por minuto saliente a otros destinos ($us) | Tarifa por minuto entrante o recibido ($us) | Tarifa por mensaje SMS enviado ($us) | Tarifa de datos por MB ($us) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Argentina | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Austria | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Bélgica | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Brasil | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Canadá | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Chile | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| China | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| ***Colombia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Costa Rica | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Dinamarca | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| ***Ecuador | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| El Salvador | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| España | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Estados Unidos |
0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Francia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Grecia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Holanda | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Hong Kong | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Hungría | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Irlanda | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Israel | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Italia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Luxemburgo | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| México | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Noruega | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Nueva Zelanda | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Panamá | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Paraguay | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| ***Perú | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Portugal | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Qatar | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Reino Unido |
0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| República Checa |
0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| República Dominicana |
0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Rusia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Suecia | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Suiza | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Turquía | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Uruguay | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
***Tarifa con recargo por uso excedente en los destinos de la CAN para planes ilimitados.
SI viajas a algún país de la CAN puedes beneficiarte con las tarifas de tu plan local a demanda, si tienes un plan ilimitado igual puedes utilizar cierta parte como uso sin cargo del servicio, posterior a eso aplica tarifas con recargo adicional de destino frecuente por el servicio de Roaming Postpago en la CAN, para más información llama al 800141414
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Perú, Panamá, Qatar, Paraguay, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay.
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| País o Región | Tarifa por minuto saliente a Bolivia (Bs) | Tarifa por minuto saliente local en la red visitada (Bs) | Tarifa por minuto saliente a otros destinos (Bs) | Tarifa por minuto entrante o recibido (Bs) | Tarifa por mensaje SMS enviado (Bs) | Tarifa de datos por MB (Bs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | 10.44 | 9.40 | 11.48 | 0.84 | 1.60 | 2.64 |
| ZONA 2 | 16.70 | 15.03 | 18.37 | 1.57 | 5.22 | 26.10 |
| ZONA 3 | 24.50 | 22.06 | 27.00 | 20.88 | 4.73 | 39.12 |
| ZONA 4 | 27.42 | 10.09 | 31.67 | 13.85 | 5.43 | 103.36 |
| País o Región | Tarifa por minuto saliente a Bolivia ($us) | Tarifa por minuto saliente local en la red visitada ($us) | Tarifa por minuto saliente a otros destinos ($us) | Tarifa por minuto entrante o recibido ($us) | Tarifa por mensaje SMS enviado ($us) | Tarifa de datos por MB ($us) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | 1.5 | 1.35 | 1.65 | 0.12 | 0.23 | 0.38 |
| ZONA 2 | 2.4 | 2.16 | 2.64 | 0.225 | 0.75 | 3.75 |
| ZONA 3 | 3.52 | 3.17 | 3.88 | 3 | 0.68 | 5.62 |
| ZONA 4 | 3.94 | 1.45 | 4.55 | 1.99 | 0.78 | 14.85 |
No olvides
* Si vas a usar una red WiFi y no quieres usar la red de DATOS asegúrate de deshabilitar la opción de “Roaming de Datos” o “Datos en Itinerancia” y también “Datos móviles” en tu teléfono, esta acción se realiza debido a que podrías estar usando tanto WIFI como Datos móviles, ya que tu teléfono capta la señal más fuerte y la utiliza para cursar el tráfico de datos.
En Iphone puedes hacerlo en:
Ajuste > General > Red
Debe estar apagado tanto «Datos moviles» al igual que «Itinerancia de datos» o «Roaming de datos»

En Sansung puedes hacerlo en:
Menu > Ajustes > Redes Móviles > Red
Debe estar desmarcado o deshabilitado tanto «Datos moviles» al igual que «Itinerancia de datos» o «Roaming de datos»
