Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Con Roaming Internacional VIVA puedes viajar al exterior del país realizar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto, conectarte a Internet, acceder a tu correo conservando tu numero.
El servicio de Roaming Internacional se brinda a través de una prestadora (red), con la cual VIVA tiene un convenio. Esta red trabaja bajo una frecuencia específica, para disfrutar del servicio tu celular debe ser compatible con la misma.
Los teléfonos celulares pueden funcionar bajo distintas frecuencias, debes verificar bajo cuál trabaja el país que visites, para comprobar que tu celular sea apto para recibir el servicio.
El servicio normalmente funciona de manera automática: el equipo busca la red con mejor señal para operar en Roaming.
| Tipo Destino | País o Región | Llamada Saliente a Bolivia (Bs.) | Llamada Saliente Local en la Red Visitada (Bs.) | Llamada Saliente a otros Destinos (Bs.) | Llamada Entrante o Recibida (Bs.) | Mensaje de texto (SMS) (Bs.) | Datos/MB cualquier Operador (Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinos Frecuentes |
Alemania | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
| Argentina | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Austria | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Bélgica | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Brasil | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Canadá | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Chile | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| China | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Costa Rica | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| El Salvador | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| España | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Estados Unidos |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Francia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Grecia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Holanda | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Italia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| México | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Noruega | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Panamá | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Paraguay | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Reino Unido |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| República Checa |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| República Dominicana |
1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Rusia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Suecia | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Suiza | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Uruguay | 1,55 | 1,55 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |
| Países CAN | Colombia | 0,70 | 0,70 | 5,00 | 0,49 | 0,21 | 0,35 |
| Ecuador | 0,70 | 0,70 | 5,00 | 0,49 | 0,21 | 0,35 | |
| Perú | 0,70 | 0,70 | 5,00 | 0,49 | 0,21 | 0,35 |
NOTA: Tarifas vigentes para Roaming Internacional en modalidad Postpago; El redondeo para las llamadas de VOZ tanto saliente como entrante es cada 60 segundos, el redondeo de DATOS es de 50 KB.
Si planeas mantenerte conectado sin preocupaciones, tenemos las siguientes opciones en Bolsas diarias de Datos:
| Bolsa | MB Asignados | Precio | Destinos |
|---|---|---|---|
| MB Ilimitados Roaming Frecuente x 10 USD |
Ilimitado | 10 USD ó su equivalente de 69.6 Bs |
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia, México, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y Uruguay |
| 100 MB x 5,00 Bs | 100 MB | 5,00 Bs |
Con el fin de brindar mayores beneficios a sus usuarios durante su viaje fuera de territorio nacional, Nuevatel pone a disposición las siguientes Bolsas que están disponibles para la modalidad de uso de Roaming Internacional Postpago:
| Bolsa | Tarifa (Bs) | MB Incluidos | Minutos Salientes | Minutos Entrantes | SMS Salientes | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Roaming S | 35 | 300 | 25 | Ilimitados | 25 | Hasta las 23:59 del 5to día de la compra |
| Bolsa Roaming M | 50 | 500 | 50 | Ilimitados | 50 | Hasta las 23:59 del 5to día de la compra |
| Bolsa Roaming L | 100 | 1500 | 150 | Ilimitados | 50 | Hasta las 23:59 del 15avo día de la compra |
Para las llamadas de Larga Distancia se utiliza el 014 de viva. Para realizar llamadas de un celular a un fijo, el móvil adquiere la marcación de la ciudad en la que se encuentra. Ejemplo: Si un cliente quiere llamar a su fijo de Cochabamba y el móvil se encuentra en La Paz entonces la marcación es como si fuera de La Paz y no así de la ciudad Cochabamba, entonces la marcación deberá ser:
014 + 4 (cod. ciudad) + Teléfono fijo (7 dígitos)
| Origen | Destino | MB Incluidos |
|---|---|---|
| De un móvil | A un móvil | Nro. De celular (8 dígitos) |
| De un móvil | A un fijo | 014 + código de ciudad + (Nro Telf de 7 dígitos) |
| De un fijo | A un móvil | 014 + Nro de celular (de 8 dígitos) *Costo 1.20 Bs x min |
| De un fijo | A un fijo (de otra ciudad) | 014 + código de ciudad + (Nro Telf de 7 dígitos) |
| Marcación Larga Distancia Internacional | |
|---|---|
| A un móvil | 0014 + código de país + número celular |
| A un fijo | 0014 + código de país + código de ciudad + número fijo (la cantidad de dígitos varía según al país) |