Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
Periodo: Trimestre I
Gestión: 2026
Fecha de Publicación: 15 de abril de 2026
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: FTTH
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: FO 60
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 103.23% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 103.80% |
| Promedio Latencia | 16.55 ms |
| Promedio Jitter | 1.91 ms |
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 93.92% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 212.18% |
| Promedio Latencia | 31.23 ms |
| Promedio Jitter | 2.3 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 8 Mbps
| Indicador | % Cumplimiento |
|---|---|
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 67.67% |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 204.42% |
| Promedio Latencia | 33.17 ms |
| Promedio Jitter | 4.15 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 4 Mbps y 8 Mbps según cada Clase.
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 0.1 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 0.17 Mbps |
| Promedio Latencia | 498.38 ms |
| Perdida de Paquetes | 11.8% |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 7.73 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 3.41 Mbps |
| Promedio Latencia | 107.73 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.11% |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
| Indicador | Valor Medido |
|---|---|
| Promedio de Velocidad de Bajada | 14.48 Mbps |
| Promedio de Velocidad de Subida | 23.55 Mbps |
| Promedio Latencia | 35.25 ms |
| Perdida de Paquetes | 0.24% |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado.