Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web 
Así personalizamos nuestros servicios para ti.
¿Quieres saber más? Consulta nuestra política de cookies.
El servicio de acceso a Internet LTE Fijo inalámbrico «VIVA WIFI» se encuentra disponible en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba, Trinidad, Tarija, Sucre, Pando, Potosí, Oruro y Santa Cruz
VIVA WIFI funciona sobre la tecnología LTE TDD, brindando calidad y velocidad, similares a las de fibra óptica
El servicio VIVA WIFI es inalámbrico (PLUG AND PLAY), de fácil y rápida instalación, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para llevar el servicio hasta tu hogar
Contamos con planes que logran satisfacer tus necesidades de conectividad en el hogar como ser:
En la oferta comercial de VIVA WIFI Postpago contamos con 4 planes vigentes.
| Plan postpago | Velocidad hasta (Mbps) | Tarifa mensual (9 primeras facturas) (Bs) | Tarifa mensual (factura 10 en adelante) (Bs) | Cuota del plan WIFI | Velocidad si sobrepasa la cuota del Plan | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar 4 Mbps | 4 | 129 | 129 | 200 GB | Hasta 2 Mbps | Trinidad |
| Avanzado 6 Mbps | 6 | 139 | 139 | 300 GB | Hasta 3 Mbps | Trinidad |
| VIVA WIFI Explora+ 16 Mbps | 16 | 199 | 149 | 600 GB | Hasta 3 Mbps | Nacional excepto Trinidad |
| VIVA WIFI Libre+ 22 Mbps | 22 | 249 | 199 | 800 GB | Hasta 5 Mbps | Nacional excepto Trinidad |
Puede consultar en el siguiente enlace las velocidades mínimas esperadas en el acceso al servicio de internet VIVA
| Servicios relacionados | Tarifa (Bs) |
|---|---|
| Equipo Indoor | 835 |
| Equipo outdoor | 1134 |
| Instalación planes Estándar 4 Mbps y Avanzado 6 Mbps | 179 |
| Instalación resto de planes en la 1ra factura | 1 |
| Instalación resto de planes en caso de desconexión antes de la 9na factura | 179 |
| Cambio de dirección/traslado de equipo outdoor | 49 |
| Cambio de indoor a outdoor | 49 |
Las velocidades mínimas, aplican a todos los planes y bolsas del servicio de acceso a Internet en las redes LTE, HSPA+/HSDPA, GPRS/EDGE y LTE TDD de VIVA. Estas velocidades mínimas esperadas aplican en condiciones normales cada vez que el usuario/a utilice el servicio de acceso a Internet dentro del área de cobertura de cada red.