Estándar de calidad del servicio de acceso a internet
Publicación de Medidas
Periodo: Trimestre II
Gestión: 2025
Fecha de Publicación: 15 de julio de 2025
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Inalámbrico Fijo (AIF)
Ámbito de la medición: Local
Tecnología: LTE TDD
Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
Plan utilizado: 4 Mbps
Indicador | % Cumplimiento |
---|---|
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 107.46% |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 121.18% |
Promedio Latencia | 28.96 ms |
Promedio Jitter | 2.74 ms |
Clase III ( > 5 Mbps)
Plan utilizado: 6 Mbps
Indicador | % Cumplimiento |
---|---|
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 136.56% |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 117.05% |
Promedio Latencia | 34.05 ms |
Promedio Jitter | 4.31 ms |
Consideraciones: Las velocidades configuradas para estas mediciones son: 2 Mbps; 4 Mbps y 6 Mbps según cada Clase.
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Inalámbrico Móvil (AIM)
Ámbito de la medición: Medición Local
Clase 1 AIM
Tecnología 2G
Indicador | Valor Medido |
---|---|
Promedio de Velocidad de Bajada | 0.09 Mbps |
Promedio de Velocidad de Subida | 0.18 Mbps |
Promedio Latencia | 552.63 ms |
Perdida de Paquetes | 12.42% |
Nota: La tecnología 2G fue desarrollada principalmente para la comunicación de voz y no así para acceso a internet, por lo que esta medición es netamente referencial.
Clase 2 AIM
Tecnología 3G
Indicador | Valor Medido |
---|---|
Promedio de Velocidad de Bajada | 8.58 Mbps |
Promedio de Velocidad de Subida | 3.6 Mbps |
Promedio Latencia | 71.92 ms |
Perdida de Paquetes | 0.08% |
Clase 3 AIM
Tecnología 4G (LTE)
Indicador | Valor Medido |
---|---|
Promedio de Velocidad de Bajada | 16.2 Mbps |
Promedio de Velocidad de Subida | 26.07 Mbps |
Promedio Latencia | 35.55 ms |
Perdida de Paquetes | 0.24% |
Consideraciones: El usuario móvil percibirá indicadores según la tecnología a la que se encuentre conectado. Estas mediciones no aplican a planes y bolsas del servicio móvil que se ofertan con límite de velocidad especificado en el respectivo comunicado publicado.